| matériau du produit | 1.Connecteur XT90 | Matériel | ||
| 2.Matériel | laiton plaqué or | |||
| 3. Coque en plastique | PA66 | |||
| 4.Traitement de surface | Placage or (1μ~3μ) | |||
| Propriétés électriques | Courant nominal | 40A | ||
| Tension nominale | 500 V CC | |||
| Force d'insertion et d'extraction | 35N~65N | |||
| Résister à la tension | 500 V CC | |||
| La resistance d'isolement | 2000 MΩ | |||
| Niveau de protection | IP40 | |||
| Distance d'isolement | 1,20 mm | |||
| Résistance de contact (initiale/après vie) | 0,4 MΩ | |||
| Durabilité | Aucune durée de vie en charge | 5000 fois | ||
| Durée de vie (charge nominale maximale) | 5000 fois | |||
| Performance environnementale | Température de fonctionnement | -20°C±120°C | ||
| Recommandations de câblage : | ||||
| AWG | Montée en température 60°C | Montée en température 85°C | ||
| 8# | 55A | 60A | ||
| dix# | 50A | 55A | ||
| 12# | 35A | 45A | ||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-PM4512-DTX90U-M
XB-PM4512-DTX90U-M 3D
 3D Dessins
 Dessins
 
   

 
   
 
   
 
    ABS en anglais
ABS en anglais


 Service à la clientèle 1
 Service à la clientèle 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Suivez-nous
 Suivez-nous