| Produktmaterial | 1.XT90-Anschluss | Material | ||
| 2.Hardware | vergoldetes Messing | |||
| 3. Kunststoffschale | PA66 | |||
| 4.Oberflächenbehandlung | Vergoldung (1μ~3μ) | |||
| Elektrische Eigenschaften | Nennstrom | 40A | ||
| Nennspannung | 500 V Gleichstrom | |||
| Einsteck- und Ausziehkraft | 35N~65N | |||
| Spannung standhalten | 500 V Gleichstrom | |||
| Isolationswiderstand | 2000 MΩ | |||
| Schutzlevel | IP40 | |||
| Kriechstrecke | 1,20 mm | |||
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 0,4 MΩ | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 5000 Mal | ||
| Lebensdauer (maximale Nennlast) | 5000 Mal | |||
| Umweltleistung | Betriebstemperatur | -20°C±120°C | ||
| Verkabelungsempfehlungen: | ||||
| AWG | Temperaturanstieg 60°C | Temperaturanstieg 85°C | ||
| 8# | 55A | 60A | ||
| 10# | 50A | 55A | ||
| 12# | 35A | 45A | ||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-PM4512-DTX90U-M
XB-PM4512-DTX90U-M 3D
 3D Zeichnungen
 Zeichnungen
 
   

 
   
 
   
 
    ABS Englisch
ABS Englisch


 Kundenservice 1
 Kundenservice 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website