| Produktmaterial | 1. Spitzensensor | Material | 
| 2. Kunststoffabdeckung | PBT | |
| 3. Kunststoffsitz | PBT | |
| 4. Bälle | Messing versilbert/Messing vergoldet | |
| 5. Führungsstift | Messing versilbert/Messing vergoldet | |
| 6. Schale | PBT/PA66 | |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C±80°C | |
| Arbeitsstrom | <12mA | |
| Betriebsspannung | 5 VDC | |
| Einschaltwiderstand | <10Ω | |
| Elektrische Eigenschaften | Gießgeschwindigkeit | >30°/s | 
| Haltbarkeit | Lebensdauer | > 50.000 Stunden | 
| Löttemperatur | 260°±5°C | |
| Wellenlöten | 250°C±10°C | |

 0769-82056828 



XB-SW-QD-IR03
 3D
 Zeichnungen
   

   
   
ABS Englisch


 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Website