| 제품 재료 | 1. 손전등 스위치 | 일론나 |
| 2. 뚜껑 | 나일론 | |
| 3. 코바늘 | SUS | |
| 4. 기초 | 나일론 | |
| 5. 스프링 | SUS Natural | |
| 6. 터미널 | 놋쇠에 은을 도금하다. | |
| 7. 접점 | 인황동은 은으로 도금하였다. | |
| 온도 범위 사용 | -16℃ to +60℃ | |
| 조작력 | 750 ± 300gf | |
| 최대 정격(저항 부하) | 0.5A 1A | |
| 최소 정격(저항 부하) | 12V 30V | |
| 전력 성능 | 내전압 | 500V AC |
| 절연 저항 | 100MΩmin | |
| 접촉 저항(초기/수명 이후) | 30m Ωmax.(Initial performance) | |
| 내구성 에너지 | 무부하 수명 | 10,000 cycles 100mΩmax. |
| 부하 수명(최대 정격 부하) | 10,000 cycles 100mΩmax. | |
| 내구성 성능 | 내한성 에너지 | -20℃ 96h |
| 내열 성능 | 80℃ 96h | |
| 내습 성능 | 60℃ ± 2℃ 90~95% RH 96h | |
| 자동 용접 조건 | 예열 온도 | - |
| 예열 시간 | - | |
| 용접 온도 | 260±5℃ | |
| 용접 시간 | 5±1S | |
| 수동 용접 조건 | 용접 온도 | 300℃±10℃ |
| 용접 시간 | 3+1/0S | |
| 인두출력 | 60W(max.) | |

0769-82056828



XB-YT-1803-FW
3D
그림






ABS 영어 버전


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
에 초점