| 製品 ID | 商品画像 | 商品説明 | 製品コード | 生産状況 | 配送サイクル | 商品の総重量 | MPQ | MOQ | 輸送中の生産 | 競争力のある購入 | 作戦 |
XB-CXQ-X6 3D
図面 |
|
76.5*71.5*290 mm簡潔新型パンチ携帯水歯線家庭用洗浄器矯正専用口腔洗浄/家庭用電動パンチ超音波防水パルス洗浄歯洗浄器携帯充電可能/カスタマイズ電動パンチ携帯用洗浄器4速引き出し式ミニ伸縮パンチカスタム | 歯抜き器 | 通常 | 1週間 | 218グラム | 1 | 3000 | 1000000 | ![]() 兼容渓榜 |
|
XB-CXQ-X6 3D
図面 |
|
76.5*71.5*290 mm伸縮パンチ大人の家庭用ポータブルスマート電動耳洗浄器クロスボーダーカップル口腔洗浄機 | 歯抜き器 | 通常 | 1週間 | 218グラム | 1 | 3000 | 1000000 | ![]() 兼容渓榜 |
|
XB-CXQ-X6 3D
図面 |
|
76.5*71.5*290 mm XB電動歯抜き器220 ml家庭用水タンク4段水歯線歯磨機歯クリーナー歯洗い器 | 歯抜き器 | 通常 | 1週間 | 218グラム | 1 | 3000 | 1000000 | ![]() 兼容渓榜 |
| 製品の特徴 | 歯科用洗浄器 | |||
| 主原料 | ABC/パソコン | |||
| バッテリー仕様 | 18650 3.7 充電式リチウム電池 1 個 | |||
| 定格電圧 | DC3.7V | |||
| 定格電流 | 1.3A~1.8A | |||
| 使用温度範囲 | -0℃±55℃ | |||
| 計画的シャットダウン | 60秒±5秒 | |||
| 本体充電フロー | 700mA | |||
| サイズ | 54X36X200mm | |||
| 製品重量 | 218g | |||
| 認証 | CUL/GS/ROHS | |||
| 防水レベル | IPX7 | |||
| パラメータテーブル | スマートなポータブルデンタルリンサー | |||
| バッテリー容量 | 1100mAh | |||
| 水圧範囲 | 50-130PSI | |||
| 水タンク容量 | 230mL | |||
| 定格出力 | 5V-1A | |||
| 定格出力 | 10W | |||
| 充電方法 | タイプc-充電 | |||
| 充電時間 | 4時間 | |||
| ノズル口径 | 0.65mm | |||
| パルス周波数 | 約1800回/分 | |||
| 水槽のライフサイクル | 50~70秒 | |||

0769-82056828



XB-CXQ-X6
3D
図面.jpg)

.jpg)

ABS英語版


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
關注我ら