| 产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | 
| XB-RS-DC-08  3D  查看图纸 | .jpg)  .jpg)  | 31.7*28.2*12.6mm 带灯2档船型开关2合1+DC插口/LED带灯电源开关ON OFF带DC插座5520/LED带灯开关带DC电源插座 5521/带灯LED船型开关带DC插座5520/5525 | 正常 | 7-15天 | 0.3g | 1000 | 5000 | 3000 |  兼容溪榜 | |
| XB-RS-DC-08  3D  查看图纸 | .jpg)  .jpg)  | 31.7*28.2*12.6mm 带灯两档开关2合1+DC插座/LED带灯开关带DC连接器5520/LED带灯电源开关带DC插口5521/带灯LED翘板开关带DC电源母座5520/5525 | 正常 | 7-15天 | 0.3g | 1000 | 5000 | 3000 |  兼容溪榜 | |
| XB-RS-DC-08  3D  查看图纸 |     | 31.7*28.2*12.6mm 绿色灯翘板开关带母座二合一/蓝色灯LED船型开关带插座二合一/翘板开关带DC电源插座5521 | 正常 | 7-15天 | 0.3g | 1000 | 5000 | 3000 |  兼容溪榜 | 
| 产品类型特性 | 1.船型开关 | 材质 | ||
| 2.按钮 | PA66 | |||
| 3.壳体 | 尼龙/PA66/94V-0~2 | |||
| 4.底座 | PA66 | |||
| 5.引脚 | 黄铜镀银 | |||
| 1.使用温度范围: | -10℃±105℃ | |||
| 2.额定值: | 6A 10A 125V 250AC | |||
| 3.绝缘电阻: | 100MΩ | |||
| 4.耐电压: | 1500V AC | |||
| 5.接触电阻: | 30MΩ | |||
| 6.寿命: | 10000次 | |||
| 结构特性 | 操作力: | 5N~9N | ||
| 端子强度: | 80N | |||
| 盐雾测试: | 35±0.2°C 24/h | |||
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -20±2℃ 96/h | ||
| 耐热性能 | 105±2℃ 96/h | |||
| 耐湿性能 | 40±2℃相对湿度90~95% 96/h | |||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-RS-DC-08
XB-RS-DC-08 ABS英文版
ABS英文版


 在线客服1
 在线客服1 加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  关注我们
 关注我们