| 产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | 
| XB-D01R-W-11P  3D  查看图纸 |     | 36.5*6.5*6.5mm11P母座/刀片连接器/刀式插座/大功率刀式电池座/刀片电池连接器/电池公母座间距:3.0mm | 正常 | 4~7 | 0.5 | 500 | 3000 | 10000 |  兼容溪榜 | |
| XB-D01R-W-11P-X  3D  查看图纸 |     | 36.5*6.5*6.5mm11P母座/刀片连接器/刀式插座/大功率刀式电池座/刀片电池连接器/电池公母座间距:3.0mm | 正常 | 4~7 | 0.5 | 500 | 3000 | 10000 |  兼容溪榜 | 
| 产品名称 | 1.刀片电池插座连接器间距3MM | 材质 | 
| 2.外壳 | 尼龙 10T GN2330 UL 94-V | |
| 3.端子 | 铜合金(镀金) | |
| 4.间距 | 3.0mm | |
| 使用温度范围 | -25℃±85℃ | |
| 最大额定(电阻负载) | 15A 60V DC | |
| 最小额定(电阻负载) | 12A 12V DC | |
| 电性能 | 耐电压 | 500V AC交流电,持续1分钟 | 
| 绝缘电阻 | 100MΩ 500V DC | |
| 接触电阻(初期/寿命后) | 30mΩ max./100mΩ max. | |
| 耐久性能 | 无负载寿命 | 5000次 | 
| 负载寿命(最大额定负载) | 5000次 | |
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -25℃±3°C 48/h | 
| 耐热性能 | 85℃±2°C 96/h | |
| 耐湿性能 | 60℃,90至95%RH 500h | |
| 盐雾性能 | 35°C±2°C 4h±15秒 | |
| 焊接条件 | ||
| 浸焊时 | 预热温度 | 100℃ | 
| 预热温度时间 | 60s max. | |
| 焊接温度 | 260±5℃ | |
| 焊接浸渍时间 | 3±0.5s | |
| 手焊接时 | 焊接温度 | 350±10℃ | 
| 焊接时间 | 4s max. | 
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-D01R-A-11P-S1
XB-D01R-A-11P-S1 ABS英文版
ABS英文版


 在线客服1
 在线客服1 加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  加我为好友
 加我为好友  关注我们
 关注我们