| Matériau du produit | 1.Interrupteur à chocs Spring Structure | Matériaux |
| 2. Le ressort | SUS/laiton argenté | |
| 3. Plastiques | Nylon résistant à la température | |
| 4. Épingler l'aiguille | Laiton argenté/Laiton doré | |
| 5. Principe de fonctionnement | Déclencher la conduction | |
| 1. Structure à billes | Matériaux | |
| 2. Billes d ' acier | SUS/laiton argenté | |
| 3. Plastiques | Nylon résistant à la température | |
| 4. Épingler l'aiguille | Laiton argenté/Laiton doré | |
| 5. Principe de fonctionnement | Conduite inclinée | |
| Plage de température de service: | 40 °C à 85 °C | |
| Puissance maximale (charge de résistance): | 10mA 6V DC | |
| Puissance nominale minimale (charge de résistance): | 2uA 1V DC | |
| Propriétés électriques | Tension de résistance: | 500 V AC |
| Résistance d'isolement: | >; 10 MΩ | |
| Résistance en circuit fermé: | < 30Ω | |
| Caractéristiques mécaniques | Force de traction de la borne | 250gf ± 500gf |
| Test de brouillard salin | 95% Humidité relative 40 ºC 24/h | |
| Durée de vie opérationnelle | 200 000 fois | |
| Conditions de soudage | ||
| Soudage à la vague | Température de soudage | 260℃±10℃ |
| Temps de soudage | <; 5 secondes | |
| Lors du soudage à la main | Température de soudage | 320℃±10℃ |
| Temps de soudage | 2-3 secondes | |

0769-82056828



XB-SW-18015DPZR-13T11S1
3D
Dessins



ABS en anglais


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Suivez-nous