| Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement | 
Xb-pg2.0-10.6-1.8-w-4p-2r-2.54ph-1   3D    
             Dessins | 
                 | 
          5.2 * 5.2 * 10.6mm connecteur mâle / connecteur de sonde double rangée / pas de connecteur de sonde conductrice 2.54mm / connecteur de pointeau à ressort / pogo 4pin | Normale | 1 - 2 semaines | 0,3 grammes | 1000pcs / sa | 5000 | 10000 | ![]() Compatibles xibang  | 
          ||
Xb-pg2.0-10.6-1.8-w-4p-2r-2.54ph-1-x   3D    
             Dessins | 
                 | 
          5.2 * 5.2 * 10.6mm connecteur mâle / connecteur de sonde double rangée / pas de connecteur de sonde conductrice 2.54mm / connecteur de pointeau à ressort / pogo 4pin | Normale | 1 - 2 semaines | 0,3 grammes | 1000pcs / sa | 5000 | 10000 | ![]() Compatibles xibang  | 
          
| matériau du produit | 1. Connecteur de dé à coudre | matériel | 
| 2. Coquille | PA66/UL94V-0 | |
| 3. Plastique | UL94V-0 | |
| 4. Aiguille | laiton plaqué or | |
| 5. Printemps | SUS | |
| Plage de température de fonctionnement | -55°C±105°C | |
| Valeur nominale maximale (charge résistive) | 3A 12V CC | |
| Valeur minimale (charge résistive) | 1A 6V CC | |
| propriétés électriques | tension de tenue | 300 V CA | 
| La resistance d'isolement | 100 mΩmax | |
| force du ressort | 60 gf ± 20 % | |
| Résistance de contact | 30 mΩmax | |
| Durabilité | pas de durée de vie en charge | 10000 fois | 
| durée de vie en charge | 10000 fois | |
| Résistance environnementale | Test de pulvérisation de sel | 35°±2°C 24h±1h | 
| Test de soudabilité | Trempez le bas de la broche pogo dans le bain de soudure à 2 mm de profondeur | Plus de 95% de la surface de la partie immergée est recouverte d'étain | 
| Température : 230°±5°C | ||
| Temps : 3 ± 0,5 s | ||
    

 0769-82056828 



XB-PG2.0-10.6-1.8-W-4P-2R-2.54PH-1
 3D
 Dessins
   

   
ABS en anglais


 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Suivez-nous