| Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement | 
| XB-DC-019-2.0  3D  Dessins |     | DC连接器 W22.9xD9.0xH11.8,内芯2.0,2A 12V | 8096 | 正常 | 1~2周 | 1.800 | 500个/袋 | 3000 | 10000 |  Compatibles xibang | 
| 产品材质 | Center pin: | brass tin | ||
| Terminal 1: | brass tin | |||
| Terminal 2: | Copper alloy tin | |||
| Terminal 3 : | brass tin | |||
| Plastic: | Pa66 | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
| Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
| Insertion force: | ≤ 30 N *1 | |||
| Withdrawal force: | 3–30 N *2 | |||
| 电气数据 | Contact resistance: | ≤ 30 mΩ | ||
| Rated current: | 2.5 A | |||
| Rated voltage: | 24 V DC | |||
| Rated impulse voltage: | 250 V/60 s | |||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-DC-019-2.0
XB-DC-019-2.0 ABS en anglais
ABS en anglais


 Service à la clientèle 1
 Service à la clientèle 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Suivez-nous
 Suivez-nous