| product material | 1. Optical fiber transmitter | Material | 
| 2. Shell | PBT/UL94 V-0 | |
| 3. Door | PBT/UL94 V-0 | |
| 4.Spring | SUS | |
| 5. cover | PBT | |
| Operating temperature range | -20°C±70°C | |
| Maximum rating (resistive load) | 14mA 5.5V | |
| Minimum rating (resistive load) | 8mA 2.7V | |
| Electrical properties | Withstand voltage | 500V AC | 
| Insulation resistance | 100mΩmax | |
| Insertion and extraction force | 3N~40N | |
| Contact resistance | ≤0.03Ω | |
| Durability | No load life | 5000 times | 
| load life | 5000 times | |
| Resistant to welding heat | 260°±5°C | |
| Electrical and optical properties | Emitter wavelength | 670nm | 
| emit light energy | -21/-15dBm | |
| Delay | 100ns | |
| data speed | 25/Mbps | |
| Transmission distance | 20m | |

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-OJ-0001A
XB-OJ-0001A 3D
 3D Drawings
 Drawings
 
   

 
   
 
   
 
    ABS English
ABS English


 Customer Service 1
 Customer Service 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website