| product material | 1. Tip sensor | Material | 
| 2. Plastic cover | PBT | |
| 3. Plastic seat | PBT | |
| 4. Balls | Brass silver plated/brass gold plated | |
| 5. Guide pin | Brass silver plated/brass gold plated | |
| 6. Shell | PBT/PA66 | |
| Operating temperature range | -20°C±80°C | |
| Working current | <12mA | |
| Operating Voltage | 5VDC | |
| On-resistance | <10Ω | |
| Electrical properties | pouring speed | >30°/s | 
| Durability | Service life | >50,000 hours | 
| Solder temperature | 260°±5°C | |
| wave soldering | 250°C±10°C | |

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-SW-QD-IR09
XB-SW-QD-IR09 3D
 3D Drawings
 Drawings
 
   

 
   
 
    ABS English
ABS English


 Customer Service 1
 Customer Service 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website