| Produkt Nr | Produktbilder | Produktbeschreibung | Produktcode | Im Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht der Ware | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Kauf wettbewerbsfähiger Produkte | Betrieb | 
| XB-TS-22E01-T  3D  Zeichnungen |     | 13.2.10.5.11.5 Kippschalter/vertikaler Kippschalter/Joystick Kippschalter/Schiebeschalter/Kippschalter/Fluktuationsschalter/2P2T positiver Kippschalter/Kippschalter/Bandschalter | Normal | 7-10 Tage | 0.00 | 500 | 1000 | 10000 |  Unddarf Xibang | ||
| XB-TS-22E01-T-X  3D  Zeichnungen |     | 13.2.10.5.11.5 Kippschalter/vertikaler Kippschalter/Joystick Kippschalter/Schiebeschalter/Kippschalter/Fluktuationsschalter/2P2T positiver Kippschalter/Kippschalter/Bandschalter | Normal | 7-10 Tage | 0.00 | 500 | 1000 | 10000 |  Unddarf Xibang | ||
| XB-TS-22E01-T-X-X  3D  Zeichnungen |     | 13.2.10.5.11.5 Kippschalter/vertikaler Kippschalter/Joystick Kippschalter/Schiebeschalter/Kippschalter/Fluktuationsschalter/2P2T positiver Kippschalter/Kippschalter/Bandschalter | Normal | 7-10 Tage | 0.00 | 500 | 1000 | 10000 |  Unddarf Xibang | 
| Produktmaterial | 1.Fall | Diallylphthalat (DAP) | ||
| 2.Schiebegriff | Nylon | |||
| 3.Wohnen | Edelstahl | |||
| 4. Kontakt | Kupferlegierung, versilbert | |||
| 5.Terminal | Kupferlegierung, versilbert | |||
| Betriebstemperaturbereich | -40℃ bis 85℃ | |||
| Nennleistung | AC 125v 3A | |||
| Elektrische Leistung | Widerstandsspannung | 500V AC für eine Minute | ||
| Isolationswiderstand | 100MΩ min. 500V DC | |||
| Kontaktwiderstand (im Anfangsstadium/nach der Lebensdauer) | 70mΩ max./130mΩ max. | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 10.000 Zyklen 100mΩ max. | ||
| Lebensdauer (maximale Nennlast) | 10.000 Zyklen 130mΩ max. | |||
| Umweltbeständigkeit | Kältebeständigkeit | -20℃ 500h | ||
| Hitzebeständigkeit | 85℃ 500h | |||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 60℃, 90 bis 95%RH 500h | |||
| Schweißbedingungen | ||||
| Beim Tauchschweißen | Vorwärmtemperatur | 100℃ | ||
| Vorwärmtemperatur | 60er Jahre max. | |||
| Schweißtemperatur | 260±5℃ | |||
| Tauchzeit des Schweißens | 3±1s | |||
| Beim manuellen Schweißen | Schweißtemperatur | 350±10℃ | ||
| Schweißzeit | 4s max. | |||

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 XB-TS-22F01-T
XB-TS-22F01-T ABS Englisch
ABS Englisch


 Kundenservice 1
 Kundenservice 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website