| Material der Produkte | 1. Knopfschalter | Material: |
| 2. Button | PA66 | |
| 3. Häkeln | SUS | |
| 4. Bodenplatte | PA66 | |
| 5. Gehäuse | PA66 | |
| 6. Terminal | Messing versilbert | |
| 7. Kontaktbrücke | Messing versilbert | |
| Verwendung des Temperaturbereichs | -10℃±105℃ | |
| Arbeitskraft | 9N ~ 13N | |
| Maximale Bemessung (resistive Last) | 3A 250V AC | |
| Minimale Nennleistung (Widerstandslast) |
1A 125V AC |
|
| Elektrische Eigenschaften | Beständig gegen Spannung | 1500V AC |
| Isolationswiderstand | 100M min. 500V DC | |
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 30 m max. | |
| Haltbarkeit | Lebensdauer ohne Belastung | 10.000 mal 100m max. |
| Lebensdauer der Last (maximale Nennlast) | 10.000 mal 100m max. | |
| Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -20 ± 2°C 96 h |
| Hitzebeständigkeit | 105 ± 2°C 96 h | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40 ° C ± 2 ° C 90 ~ 95% RH 96h | |
| Automatische Schweißbedingungen | Vorwärmtemperatur | - |
| Vorwärmzeit | - | |
| Schweißtemperatur | 250±5℃ | |
| Schweißzeit | 3 ± 0,5 s | |
| Manuelle Schweißbedingungen | Schweißtemperatur | 300℃±10℃ |
| Schweißzeit | 3 ± 0,5 s | |
| Leistung des Lötkolbens | 60 W | |

0769-82056828



XB-DS-430FW
3D
Zeichnungen



ABS Englisch


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website