| 产品编号 | 产品图片 | 产品描述 | 在产状态 | 出货周期 | 商品毛重 | MPQ | MOQ | 生产在途 | 竞品购买 | 操作 | 
XB-J2SJ2Y17YL002   3D    
  查看图纸 | 
 
 
 | 
2.5耳机插座 H3.2mm板上 圆头 全贴 带两柱 | 正常 | 1-2周 | 0.000 | 1000个/袋 | 3000 | 10000 | ![]() 兼容溪榜  | 
| 产品材质 | terminal 1: | phosphor bronze,tin | ||
| terminal 2: | brass | |||
| terminal 3: | phosphor bronze,tin | |||
| plastic: | pbt | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -30 °C/+85 °C | ||
| Mating cycles: | 5000 | |||
| Insertion force: | 2–20 N | |||
| Withdrawal force: | 2–20 N | |||
| 电气数据 | Contact resistance: | ≥ 100 mΩ | ||
| Rated current: | 0.5 A | |||
| Rated voltage: | 30 V AC/DC | |||
| Rated impulse voltage: | 500 V/60 s | |||
    

 0769-82056828 



XB-J2SJ2Y17YL002
 3D
 查看图纸

ABS英文版


 加我为好友 
 加我为好友 
 加我为好友 
 加我为好友 
 加我为好友 
 关注我们