| Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement | 
| Modèle XB - kw13 - 3ze2  3D  Dessin |     | Interrupteur téléphonique / interrupteur à ressort de fourche / interrupteur de réception téléphonique / interrupteur d'attelage téléphonique / interrupteur téléphonique / micro - interrupteur téléphonique / interrupteur téléphonique / interrupteur à crochet 24,1 * 15,9 * 11,1 mm | Normale | 7 - 15 jours | 0,3 grammes | 1000 | 5000 | 1000 | Aucun | 
| Caractéristiques du type de produit | 1. Interrupteur téléphonique | Matériaux | |
| 2. Poignée de pression | POM | ||
| 3. Couvercles | POM | ||
| 4. Base | PA66 | ||
| 5. Levier interne | POM | ||
| 6. Plaques de contact | Laiton argenté | ||
| 7. Ressorts de traction | Fil d'acier | ||
| 1. Plage de température de service: | -15℃±65℃ | ||
| 2. Valeur nominale: | 0,2 A 50V | ||
| 3. Résistance d ' isolement: | 100MΩ min 500V DC | ||
| 4. Résistance électrique | 500 V AC | ||
| 5. Résistance de contact: | 30MΩ | ||
| 6. Durée de vie: | 100 000 demandes | ||
| 7. Force opérationnelle | 50 ± 20 gf | ||
| Point | Conditions d ' essai | Performance | |
| Test de soudabilité: | Soudure: Sn-3Ag-0.5Cu | Plus de 90% de la surface de soudure est recouverte de soudure | |
| Flux: Flux à la colophane JISK 590 | |||
| Température de soudage: | 245 ± 3 °C | ||
| Temps de soudage | 3 ± 0,5 s | ||
| Test de résistance au soudage: | Soudure: Sn-3Ag-0.5Cu | ||
| Flux: Flux à la colophane JISK 590 | |||
| Température et temps de soudage | Température (°C) | Heure (S) | Aspect sans anomalie, satisfait des performances mécaniques et électriques | 
| Tremper de l'étain | 260±5 | 3±1 | |
| Soudage à la main | 350±10 | 3±1 | |
| 2. Profondeur d'immersion en étain | La profondeur d'immersion de l'étain est à la surface du substrat (PCB) avec une épaisseur de substrat de 1,6 mm. | ||
| 3. Soudage à la vague | Soudage à la vague: | ||
| (A) 260 ± 5 °C pendant 5 secondes au maximum | |||
| (B) Température de préchauffage inférieure à 110 °C. Terminé en 90 secondes | |||
| 
                     | |||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 
 
 
  XB-KW13-3ZE2
XB-KW13-3ZE2 
                


 Service à la clientèle 1
 Service à la clientèle 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Suivez-nous
 Suivez-nous