| Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement |
XB-RF-5056A-01G 3D
Dessin |
|
Siège d'extrémité de carte IPEX de cinq générations / connecteur IPEX de 1,7 × 1,7 × 0,56 mm / connecteur RF de 1,0 mm de hauteur d'engagement / connecteur MHF 4pin | Connecteur RF | Normale | Une semaine | 0,36 G | 1000 | 3000 | Normale | Oui |
| matériau du produit | 1.Connecteur RF | Matériel | ||
| 2.Sujet | laiton | |||
| 3. Isolateur | Téflon | |||
| 4. Aiguille centrale | laiton | |||
| 5.Traitement de surface | placage or/nickel | |||
| Propriétés électriques | Courant nominal | 1,5A | ||
| Tension nominale | 60V | |||
| écart de température | -55 ± 155 °C (câble PE -40 ± 85 °C) | |||
| Résister à la tension | 200V | |||
| La resistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | |||
| Résistance de contact (initiale/après vie) | 30Ω | |||
| Durabilité | Aucune durée de vie en charge | ≥500 fois | ||
| Durée de vie (charge nominale maximale) | ≥500 fois | |||
| résistance de contact centrale | ≤1,5 MΩ | |||
| Résistance du conducteur extérieur | ≤1 MΩ | |||
| rétention du conducteur central | ≥0,57N | |||
| Perte d'insertion | 0,20 dB/3 GHz | |||
| Rapport d'onde stationnaire de tension, type droit | ≤1,22/3 GHz | |||
| Type incurvé de rapport d'onde stationnaire de tension | ≤1,30/3 GHz | |||

0769-82056828






XB-RF-5056A-01G
3D
Dessin


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Suivez-nous