| Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement | 
XB - DC - 005 mètres   3D
   
  Dessin | 
       | 
Prise DC / prise d'alimentation DC / prise d'alimentation DC / prise d'alimentation DC / prise / prise DC femelle / prise DC / prise DC / prise DC / prise d'alimentation / interface DC / prise de connecteur / prise de charge / prise DC pin: 1,0 / 1,3 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm | Normale | 4 ~ 7 | 0.35 | 1000 | 50000 | 100000 | Aucun | 
| 产品材质 | 1.DC Sockel | Brass tin | ||
| Terminal 1: | Brass tin | |||
| Terminal 2: | Phosphor Bronze tin | |||
| Terminal 3: | Brass tin | |||
| Plastic: | Pbt | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
| Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
| Insertion force: | 2N-30N | |||
| Withdrawal force: | 2N-30N | |||
| 电气数据 | Contact resistance: | 
                ≤ 50 mΩ | 
        ||
| Rated current: | 1A 3A | |||
| Rated voltage: | 12 30 V DC | |||
| Rated impulse voltage: | 250 V/60 s | |||
    

 0769-82056828 




 
 
XB-DC-005M
 3D
 Dessin


 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Add me as a friend 
 Suivez-nous