| Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement |
XB-SW-QD-IR05 3D
Dessin |
|
11 * 10.4 * 10.3mm interrupteur optoélectronique / interrupteur à secousse optoélectronique / interrupteur à secousse optoélectronique / interrupteur à bascule optoélectronique 4pin / interrupteur à billes / interrupteur à bascule à billes / interrupteur à bascule / capteur de secousse | Normale | 3 ~ 7 jours | 0.5 | 5000 | 5000 | 20000 | Pas de concurrence |
| matériau du produit | 1. Capteur de pointe | Matériel |
| 2. Couvercle en plastique | PBT | |
| 3. Siège en plastique | PBT | |
| 4. Balles | Laiton plaqué argent/laiton plaqué or | |
| 5. Goupille de guidage | Laiton plaqué argent/laiton plaqué or | |
| 6. Coquille | PBT/PA66 | |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C±80°C | |
| Courant de travail | <12mA | |
| Tension de fonctionnement | 5 V CC | |
| Sur résistance | <10Ω | |
| Propriétés électriques | vitesse de coulée | >30°/s |
| Durabilité | Durée de vie | >50 000 heures |
| Température de soudure | 260°±5°C | |
| brasage à la vague | 250°C±10°C | |

0769-82056828







XB-SW-QD-IR05
3D
Dessin


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Suivez-nous