matériau du produit | 1. Connecteur femelle | Matériel |
| 2. Coquille | LCP/UL94-V0 |
| 3.Contacts | Laiton/bronze phosphoreux |
|
| Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
| Courant nominal | 0,5A CA/CC |
| Tension nominale | 250 V CA/CC |
|
Propriétés électriques | Résister à la tension | 300 V CA |
| La resistance d'isolement | 100 MΩ min. |
| Résistance de contact (initiale/après vie) | 30 mΩ maximum. |
|
Durabilité | Aucune durée de vie en charge | 5000 fois |
| durée de vie en charge | 5000 fois |
|
Résistance environnementale | Résistance à la chaleur | 40 ° ± 2 ℃ 96/h |
| Résistance à l'humidité | -20°±3° 96/h |
| Performances du brouillard salin | 35°±2℃ 48/heure |
|
Conditions de refusion infrarouge (sans plomb) |

|
caractéristique | Composants sans plomb |
Préchauffer et tremper à température minimale | 150 ℃ ~ 200 ℃/60 à 120 secondes |
|
temps de température maximale | 150 ℃ ~ 200 ℃/60 à 120 secondes |
taux de montée moyen | Maximum 3°C/s |
température de liquéfaction | 217°C |
temps de liquéfaction | 60-150 secondes |
Pic de température du corps de l’emballage | 260 ± 5 ℃/5 ~ 15 secondes |
À la température de qualité spécifiée 5°C | 20~40 secondes |
taux de chute de température moyen | jusqu'à 6°C/sec |
Temps entre 25 °C et la température maximale | jusqu'à 8 minutes |