| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb | 
| XB-HS-22L03-X-X  3D  Zeichnungen |     | 34.14.8.8.3mm Telefon Schalter/Reed Schalter/Telefon Empfangsschalter/Telefon hängender Schalter/Telefon Schalter/Kommunikation Telefon Mikroschalter/Telefon Schalter/Hakenschalter | Normal | 7-15 Tage | 0.3g | 1000 | 5000 | 1000 | Nichts | 
| Merkmale des Produkttyps | 1. Telefonschalter | Material: | |
| 2. Pressgriff | POM | ||
| 3. Deckel | POM | ||
| 4. Sockel | PA66 | ||
| 5. Der innere Hebel | POM | ||
| 6. Kontaktblech | Messing versilbert | ||
| 7. Zugfeder | Stahldraht | ||
| 1. Verwendung von Temperaturbereichen: | -15℃±65℃ | ||
| 2. Bewertung: | 0.2A 50V | ||
| 3. Isolationswiderstand: | 100M min 500V DC | ||
| 4. Widerstand gegen elektrische Festigkeit | 500V AC | ||
| 5. Kontaktwiderstand: | 30M | ||
| 6. Lebensdauer: | 100.000 Mal | ||
| 7. Betätigungskraft | 50 ± 20 gf | ||
| Projekte | Prüfbedingungen | Leistung | |
| Lötbarkeitsprüfungen: | Lot: Sn-3Ag-0.5Cu | Mehr als 90% der Lötfläche sind mit Lot bedeckt | |
| Flussmittel: Kolophonium Flussmittel JISK 590 | |||
| Schweißtemperatur: | 245 ± 3 °C | ||
| Schweißzeit | 3 ± 0,5 s | ||
| Versuche zur Schweißbeständigkeit: | Lot: Sn-3Ag-0.5Cu | ||
| Flussmittel: Kolophonium Flussmittel JISK 590 | |||
| Schweißtemperatur und -zeit | Temperatur (°C) | Time(S) | Keine Anomalien im Aussehen, zufrieden mit mechanischen und elektrischen Eigenschaften | 
| Eintauchen in Zinn | 260±5 | 3±1 | |
| Handschweißen | 350±10 | 3±1 | |
| 2. Tiefe des Eintauchens von Zinn | Die Tiefe des Eintauchzinns bis zur Oberfläche des Substrats (PCB) mit einer Substratdicke von 1,6 mm. | ||
| 3. Wellenlöten | Wellenlöten: | ||
| (A) 260 ± 5 °C max. 5 Sekunden | |||
| (B) Vorwärmtemperatur unter 110°C. Fertig innerhalb von 90 Sekunden | |||
| 
                     | |||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 
 
 
  XB-HS-22L02
XB-HS-22L02 
                


 Kundenservice 1
 Kundenservice 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website