| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-CSD-104S 3D
Zeichnungen |
|
SD-Speicherkartenstecker/SD-Kartensteckplatz/SD-Kartensteckplatz/SD-Kartensteckplatz/SD-Schnittstelle/Secure Digital-Kartensteckplatz/Speicherkartensteckverbinder | Micro SD Kartenhalter Anschluss | Normal | 1-2 Wochen | 0,5g | 1000 PCS/Scheibe | 3000 PCS/Box | 10000 | Keine Wettbewerber |
| Produktmaterial | 1.Micro SD-Anschluss | Material | ||
| 2.Kunststoff | LCP/PA /UL94V-0 | |||
| 3. Hochtemperaturbeständige Materialien | LCP/PA /UL94V-0 | |||
| 4.Terminal | Kupferlegierung | |||
| 5. Schale | SUS/Kupferlegierung | |||
| Elektrische Eigenschaften | Nennstrom | 0,5A Gleichstrom | ||
| Nennspannung | 5 VDC | |||
| Einsteck- und Ausziehkraft | 0,3 N-0,9 N | |||
| Spannung standhalten | 500VAC | |||
| Isolationswiderstand | 1000 MΩ | |||
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 30 MΩ | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 5000 Mal | ||
| Lebensdauer (maximale Nennlast) | 5000 Mal | |||
| Umweltbeständigkeit | Kältebeständigkeit | -40 ± 3 ℃ für 48 Stunden | ||
| Hitzebeständigkeit | 85 ± 2 ℃ für 48 Stunden | |||
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40 ± 2 ℃, 90 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit für 48 Stunden | |||
| Schweißbarkeit | Tauchen Sie die Lötanschlüsse 3 ± 0,5 Sekunden lang in Samtzinn bei 235 °C ein, mit einer Mindesteintauchtiefe von 2 mm. | Mehr als 95 % der Oberfläche des verzinnten Teils müssen gut in Zinn getaucht sein | ||
| Beständig gegen Rückflusshitze | Vorheizen: 150°C~200°C 60~120s Erhitzen 217°C 60s Heizspitze 260°CMAX: 5s~10s | Das Erscheinungsbild sollte frei von Beschädigungen sein, die Anschlüsse dürfen nicht locker sein und der Kunststoff darf nicht verformt sein. | ||

0769-82056828






XB-CSD-104S
3D
Zeichnungen


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website