| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb | 
| XB-RS-DC-05  3D  Zeichnungen | .jpg)  .jpg)  | 35.20.2.12.6mm Power Wippschalter, 6-polig mit DC-Schnittstelle, 2-in-1/Power Boot Schalter, 6-polig mit DC-Buchse, 2-in-1/2-Position Power Schalter, DC Muttersitz, 5520 | Normal | 7-15 Tage | 0.3g | 1000 | 5000 | 1000 | Nichts | 
| Merkmale des Produkttyps | 1. Bootstyp Schalter | Material: | 
| 2. Button | PA66 | |
| 3. Gehäuse | Nylon/PA66/94V-0 ~ 2 | |
| 4. Sockel | PA66 | |
| 5. Pins | Messing versilbert | |
| 1. Verwendung von Temperaturbereichen: | -10℃±105℃ | |
| 2. Bewertung: | 6A 10A 125V 250AC | |
| 3. Isolationswiderstand: | 100M | |
| 4. Spannungsfestigkeit: | 1500V/3000V AC | |
| 5. Kontaktwiderstand: | 30M | |
| 6. Lebensdauer: | 10000 mal | |
| Strukturelle Merkmale | Betriebskraft: | 5N ~ 9N | 
| Klemmenstärke: | 80N | |
| Salzsprühtest: | 35 ± 0,2°C 24/h | |
| Umweltverträglichkeit | Kältetoleranz | -20 ± 2°C 96/h | 
| Hitzebeständigkeit | 105 ± 2°C 96/h | |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 40 ± 2°C relative Luftfeuchtigkeit 90 ~ 95% 96/h | |
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 
 .jpg)

 
  XB-RS-DC-05
XB-RS-DC-05


 Kundenservice 1
 Kundenservice 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website