| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-806-0010 3D
Zeichnungen |
|
5.38.13.5mm SMA Stecker/Hochfrequenz SMA Stecker/RF koaxialer Stecker/vertikaler SMA RF Sitz/horizontale SMA Buchse/RF SMA weiblicher Sitz Seitenstecker/RF männlicher Sitz SMA/SMA RF Stecker/RF Sitz/RF Stecker 5PIN | HF-Anschlüsse | Normal | Eine Woche | 0.36g | 1000 | 3000 | Normal | Ja |
| Produktmaterial | 1.RF-Anschluss | Material | ||
| 2. Betreff | Messing | |||
| 3. Isolator | Teflon | |||
| 4. Nadel zentrieren | Messing | |||
| 5.Oberflächenbehandlung | Gold-/Nickelbeschichtung | |||
| Elektrische Eigenschaften | Nennstrom | 1,5A | ||
| Nennspannung | 60V | |||
| Temperaturbereich | -55 ± 155 °C (PE-Kabel -40 ± 85 °C) | |||
| Spannung standhalten | 200 V | |||
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ | |||
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 30Ω | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | ≥500 Mal | ||
| Lebensdauer (maximale Nennlast) | ≥500 Mal | |||
| mittlerer Kontaktwiderstand | ≤1,5 MΩ | |||
| Außenleiterwiderstand | ≤1MΩ | |||
| Mittelleiter-Halterung | ≥0,57 N | |||
| Einfügedämpfung | 0,20 dB/3 GHz | |||
| Spannungs-Stehwellenverhältnis gerader Typ | ≤1,22/3GHz | |||
| Spannungs-Stehwellenverhältnis, gebogener Typ | ≤1,30/3GHz | |||

0769-82056828





XB-806-0010
3D
Zeichnungen


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website