| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-TS-LED-1215Y 3D
Zeichnungen |
|
15.11.95mm Licht Berührungsschalter mit Licht Plug-in/Kreislicht Berührungsschalter/Knopf Lichtschalter/Drücken Lichtschalter/LED Licht Berührungsschalter Vertikaler Schalter/Lichtschalter DIP/Licht Berührungsschalter Direkter Stecker Art | Normal | 7-15 Tage | 0.3g | 1000 | 5000 | 1000 | Nichts |
| Merkmale des Produkttyps | 1. Mit Lichtschalter | Material: |
| 2. Beleuchtung | LED Licht | |
| 3. Button | PA66 | |
| 4. Schrapnell | SUS | |
| 5. Kunststoffsitz | PA66 | |
| 6. Kartenstück | H62-Y1 | |
| Technische Indikatoren | ||
| 1. Verwendung von Temperaturbereichen: | -25℃±85℃ | |
| 2. Bewertung: | 0,3A 30V DC LDE: 12V DC | |
| 3. Isolationswiderstand: | 100M | |
| 4. Spannungsfestigkeit: | 250V AC | |
| 5. Kontaktwiderstand: | 30M | |
| 6. Lebensdauer: | 100.000 Mal | |
| 7. Aktionskraft: | 260 ± 50 gf | |
| Strukturelle Merkmale | Betriebsfunktionen: | Aus (an) |
| Konfiguration (Pole Wurf): | Monopol-doppelter Wurf | |
| Anzahl der Aktuatoren: | 1 | |
| Merkmale des Subjekts | Farbe (LED-Licht): | Rot/blau/gelb/grün/weiß/lila/orange/zweifarbige Licht |
| Kontakteigenschaften | Klemmensubstrat: | Messing versilbert |
| Plattierungsmaterial für Schaltklemmen: | Versilbert/vergoldet | |
| Mechanisches Zubehör | Art der Installation: | Durchgangsloch/Schweißdraht/Schweißplatte |
| Einbauwinkel: | Plugins/Patches | |
| Eigenschaften des Gehäuses | Versiegelung des Prozesses | NEIN |
| Beim Handschweißen | Schweißtemperatur | Max. 350°C |
| Schweißzeit | Bis 3s | |
| Reflow-Lötwärmetest | Prüfbedingungen | Leistung |
|
|
Der Körper ist nicht verformt und kann mit mechanischen und elektrischen Eigenschaften zufrieden sein | |
| * Temperatur bezieht sich auf die Temperatur auf der Oberfläche der PC-Platine | ||
| * Die Dicke der PC-Platine beträgt 1,0 mm | ||
| Kein Dentintest | ||
| Zusammensetzung: Zink 96,5% Kupfer 3% Silber 0,5% | ||
| Anzahl der Reflow-Lötvorgänge: 1 | ||

0769-82056828








XB-TS-LED-1215Y
3D
Zeichnungen



Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website