| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb | 
| XB-DC-T5521TVDL230  3D  Zeichnungen |     | 6.4.23mm DC Stecker 3513/DC Stecker 5520/DC Stecker 5525/Laden DC Kopf/Ladestrom Stecker/DC Stecker | Normal | 4~7 | 0.35 | 1000 | 50000 | 100000 | Nichts | 
| 产品材质 | 1.DC Sockel | Brass tin | ||
| Terminal 1: | Brass tin | |||
| Terminal 2: | Phosphor Bronze tin | |||
| Terminal 3: | Brass tin | |||
| Plastic: | Pbt | |||
| 环境条件 | Temperature range: | -20 °C/+70 °C | ||
| Mating cycles: | ≥ 5000 | |||
| Insertion force: | 2N-30N | |||
| Withdrawal force: | 2N-30N | |||
| 电气数据 | Contact resistance: | ≤ 50 mΩ | ||
| Rated current: | 1A 3A | |||
| Rated voltage: | 12 30 V DC | |||
| Rated impulse voltage: | 250 V/60 s | |||
    

 0769-82056828
 0769-82056828  



 
 
 
 
  XB-DC-T5521TVDL230
XB-DC-T5521TVDL230


 Kundenservice 1
 Kundenservice 1 Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Add me as a friend
 Add me as a friend  Website
 Website