| Produkt-ID | Produktbild | Produktbeschreibung | Produktcode | Produktionsstatus | Versandzyklus | Bruttogewicht des Artikels | MPQ | MOQ | Produktion im Transit | Wettbewerbskäufe | Betrieb |
XB-BP2002-A-X-X 3D
Zeichnungen |
|
2.5.14.6mm Bananenkopf-Verbindungsstück/Bananenkopf-Verbindungsstück/Hochstromanschluss/männliche und weibliche Sitze der hohen Leistung/Modellflugzeug-Verbindungsstück/neue Energie-Verbindungsstück-hohe Leistung | Bananensteckverbinder | Normal | 5 Tage/7 Tage | 0.25g | 1000 | 3000 | 100000 | Nichts |
| Produktmaterial | 1.Bananenstecker | Material | ||
| 2.Hardware | vergoldetes Messing | |||
| 3. Kunststoffschale | PA6 | |||
| 4.Oberflächenbehandlung | Vergoldung (1μ~3μ) | |||
| Elektrische Eigenschaften | Nennstrom | 30A | ||
| Nennspannung | 500 VDC | |||
| Einsteck- und Ausziehkraft | 7N~15N | |||
| Spannung standhalten | 500 VDC | |||
| Isolationswiderstand | 2000 MΩ | |||
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 0,55MΩ | |||
| Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 5000 Mal | ||
| Lebensdauer (maximale Nennlast) | 5000 Mal | |||
| Umweltleistung | Betriebstemperatur | -20°C±120°C | ||
| Verkabelungsempfehlungen | AWG | Temperaturanstieg 30K | ||
| 12# | 30A | |||

0769-82056828






XB-BP2002-A
3D
Zeichnungen


Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Add me as a friend
Website